Alternance de semaines A et B
Deux semaines types qui alternent, et personne ne sait plus laquelle on est. Saisissez la date de départ et la durée : le calendrier liste chaque semaine avec ses dates et l'exporte vers votre agenda.
Résultat
- Semaines sur la période
- 12 (6 A et 6 B)
- Premier lundi
- lundi 26 octobre 2026
- Dernier dimanche
- dimanche 17 janvier 2027
| Semaine | Du lundi au dimanche | N° ISO |
|---|---|---|
| A (n° 1) | 26 octobre 2026 au 1er novembre 2026 | 44 |
| B (n° 2) | 2 novembre 2026 au 8 novembre 2026 | 45 |
| A (n° 3) | 9 novembre 2026 au 15 novembre 2026 | 46 |
| B (n° 4) | 16 novembre 2026 au 22 novembre 2026 | 47 |
| A (n° 5) | 23 novembre 2026 au 29 novembre 2026 | 48 |
| B (n° 6) | 30 novembre 2026 au 6 décembre 2026 | 49 |
| A (n° 7) | 7 décembre 2026 au 13 décembre 2026 | 50 |
| B (n° 8) | 14 décembre 2026 au 20 décembre 2026 | 51 |
| A (n° 9) | 21 décembre 2026 au 27 décembre 2026 | 52 |
| B (n° 10) | 28 décembre 2026 au 3 janvier 2027 | 53 |
| A (n° 11) | 4 janvier 2027 au 10 janvier 2027 | 1 |
| B (n° 12) | 11 janvier 2027 au 17 janvier 2027 | 2 |
Comment ça se calcule
La période commence le lundi de la semaine qui contient la date saisie. Les semaines sont alors numérotées et étiquetées A ou B en alternance, en partant de la lettre choisie. Chaque semaine va du lundi au dimanche et porte son numéro de semaine ISO.
Questions fréquentes
Que fait l'outil si ma date n'est pas un lundi ?
Il ramène la période au lundi de la semaine qui contient cette date.
Que contient le fichier .ics ?
Un événement sur toute la semaine, intitulé « Semaine A » ou « Semaine B », que vous importez dans votre agenda.
Les jours fériés sont-ils retirés ?
Non, l'alternance suit les semaines civiles. Consultez la page des jours fériés pour repérer les semaines courtes.